募集要項
| [勤務先] | 〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西15丁目2-1 |
|---|---|
| [最寄り駅] | 札幌市電 「西線9条旭山公園通駅」 徒歩3分 |
| [勤務先の変更] | なし、道外転勤なし |
| [受動喫煙防止措置] | 喫煙所あり |
| [期間の定め] | なし |
| [勤務開始日] | 即日勤務 又は相談に応じます ※在職中の方は退職時期に合わせた入社もOK、春先・新年度からの勤務開始などもOKです |
| [仕事内容] | 北海道内の道路舗装工事における、ICT技術を活用した測量士業務をお任せします。具体的には、 ◇基準点観測・測量 ◇地上型レーザースキャナーによる現地計測と出来型計測 ◇専用ソフトを用いたデータ解析、CADによる図面作成 など。積極的に最新技術の導入に取り組む会社です。道内各現場への出張もあります。 経験の浅い方は先輩のサポートから開始。経験のある方はスキルを活かせる業務から始めていただけます。 |
| [仕事内容の変更] | なし |
| [募集の背景] | これまで培ってきたノウハウと最新技術の導入を融合させた、当社の道造りを次世代に繋ぐため増員募集を行う運びとなりました。 |
| [教育・研修について] | 社員の半数以上が国家資格を有しており、資格取得は会社で費用負担支援があります。 技術力の向上だけでなく、コミュニケーション講座やコーチングセミナーなど、年齢や役職に応じた様々な研修を受講することができます。 |
| [資格] | 普通自動車免許(AT限定可) |
| [求める人物像] | 測量業務の実務経験者(年数は問いません) 又はCADの業務経験・スキルのある方 <こんな方にお勧めです> ◇最新技術に触れることが好きな方 ◇北海道に貢献したい想いがある方 ◇手に職を付けて安定して長く働きたい方 学歴不問、ブランクOK、Uターン・Iターン・Jターン応募OK |
| [対象] | 第二新卒応募OK、既卒の方もOK |
| [時間] | 8:00〜17:00(休憩1時間/実働8時間) |
| [休日] | 完全週休2日制(土曜・日曜・祝日) |
| [休暇] | GW、夏季休暇、年末年始、有給休暇、慶弔休暇、創立記念日、介護休業 産前産後休業、育児休業、産休・育休取得実績有 ※GW・夏季・年末年始は1週間程度お休みです |
| [年間休日] | 年間休日110日 |
| [給与] | 月給240,000〜360,000円(一律手当含む) ※経験・年齢・スキル等を考慮の上決定 ※経験がある方は前職の給与を保障します |
| [月収例] | 月収270,000〜400,000円(家族手当含む) |
| [入社時の想定年収] | 450万円(月給24万円、賞与2回・諸手当含む) |
| [実績年収] | 8年目(30歳)/580万円(月給31万円、賞与2回・諸手当含む) 16年目(38歳)/730万円(月給39万円、賞与2回・諸手当含む) |
| [諸手当] | 時間外手当、通勤手当(規定有)、家族手当(配偶者30,000円支給)、資格取得費用補助(研修も多数受講可能)、単身者帰省手当、独身者帰省手当 |
| [福利厚生] | 各種社会保険完備、車通勤可(無料駐車場完備)、確定拠出年金、財形貯蓄、総合福祉団体定期保険 |
| [昇給・賞与] | 昇給年1回有 賞与年2回有、夏1.0カ月分・冬2.0カ月分(業績による) 期末手当有、3.5カ月分(前年度実績/業績による) |
| [試用期間] | 試用期間6カ月有(同条件) |
| [応募方法] | Webから応募、またはお電話でご連絡ください。 その後書類選考を行いますので、応募フォーム・メールへの添付・郵送いずれかの手段で写真付履歴書の送付をお願い致します。 |
| [応募後の流れ] | 書類選考後、メール又は電話にて結果をご連絡致します。 ※遠方の方は、オンライン面接OK。 |
| [関連リンク] | 施工事例や会社紹介は こちら からご確認ください |
★弊社ではエリアごとに工事事務所を設けて地域に根ざした業務展開をしています。官公庁案件・大規模案件を多く請け負う当社にてスキルアップを目指せる環境です。
- 勤務先マップ (1件)
-
- 道路工業株式会社
- 〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西15丁目2-1 Googleマップ
- 連絡先
-
Tel:011-561-2251<本社>
〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西15丁目2-1
- 会社データ
- アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、地盤改良工事、維持補修・除雪、合材製造販売、環境浄化
[ホームページ]https://www.dorokogyo.co.jp/
※資格欄に「例外」等の表示がある場合、その内容はこちらを参照して下さい。


